| Plan | Pendant | Livraison | Développeurs typiques | Note |
|---|---|---|---|---|
| 60 / 40 | 60% | 40% | Emaar · Sobha · Nakheel | Conservateur · banques friendly |
| 50 / 50 | 50% | 50% | Meraas · Omniyat · ultra-prime | Équilibre HNWI cash |
| 70 / 30 | 70% | 30% | DAMAC · Binghatti · Azizi | Cashflow livraison · prix -3-5% |
| 80 / 20 | 80% | 20% | Binghatti · Samana | Discipline pendant · prix bas |
| 1% / mois | 10% down + 1%/mois 60 mois | — | Danube · certains Azizi | Marketing agressif · prix +8-12% |
| Cash buyer | 100% | — | Tous | Remise 2-8% négociable |
Process d'achat
Cash calls mentaux
Étape 05 · Payment plans · 6 structures
5 min