| # | Objection | Réponse scriptée |
|---|---|---|
| 01 | « C'est trop cher. » | Comparer : Londres 1 650 AED/sqft · Paris 1 450 pour 5× moins de yield. Dubai 460 AED/sqft · yield 6,8%. |
| 02 | « C'est une bulle. » | Prix > pic 2014 mais 62% cash buyers · escrow · zéro crédit toxique. Structure totalement différente de 2008. |
| 03 | « Je préfère Paris / Casa. » | Paris 2-3% brut avec 45% tax · Casa 5% avec 30% tax. Dubai 6,8% · 0% tax. Le math est simple. |
| 04 | « C'est trop loin pour gérer. » | Property management pro 8% des loyers · visite annuelle · app de suivi · rapport mensuel auto. |
| 05 | « Et si je dois revendre vite ? » | Marina/Downtown : revente 60-90 jours. Liquidité secondaire la plus forte de MENA · DLD +18% YoY. |
| 06 | « Comment je rapatrie les loyers ? » | Zéro restriction FX UAE · virement AED → devise origine en 48-72h · max flexibilité. |
| 07 | « Et la guerre au Moyen-Orient ? » | UAE : 54 ans de paix civile · COVID 2020 · Houthis 2024 = zéro impact durable sur prix immo. |
| 08 | « J'ai besoin de visiter. » | Exactement ce que je recommande. Voyage reco 3 jours · 5 projets cibles · AED 1 500-3 000 tout compris. |
| 09 | « Golden Visa vaut le coup ? » | Résidence 10 ans famille · banking · éducation · visa-free 60+ pays · AED 2M = 1 seul bien requis. |
| 10 | « Je ne connais personne à Dubai. » | Brokerage RERA · 3 law firms DIFC partenaires · banking manager dédié · post-vente 6 mois inclus. |
Pitch & closing
80% des appels · scripts chiffrés
Objections 01-10 · les plus fréquentes
7 min