| # | Technique | Exemple | Quand l'utiliser |
|---|---|---|---|
| 01 | Assumption Close | « Je prépare les documents au nom de M. X et Mme Y ? » | Décideur rapide · budget validé · pas d'hésitation |
| 02 | Alternative Close | « Tour A vue mer ou tour B vue canal ? » | Hésitant sur un détail · choix entre options |
| 03 | Urgency Close | « Reste 3 unités à ce prix · le dev augmente lundi. » | Uniquement si VRAI · DLD vérifie · client qui procrastine |
| 04 | Social Proof Close | « Deux clients marocains ont acheté la semaine dernière. » | Client cherchant validation par les pairs · anonymiser |
| 05 | Fear of Loss Close | « Si vous n'agissez pas, projet complet d'ici 48h. » | Client analytique qui voit la perte d'opportunité chiffrée |
| 06 | Summary Close | « Yield 7% · Golden Visa · capital protégé · livraison 2027. On y va ? » | Décideur rationnel · récap 3-4 points + question fermée |
| 07 | Soft Close | « Pas de pression · envoie ton dossier vendredi, on revoit lundi. » | Client prudent · gros ticket · engagement doux |
Règle d'or
Ne jamais raccrocher sans avoir déclenché l'un de ces 7 mécanismes.