Égyptiens +62% YoY · Nigérians +41% · Marocains en accélération.
| Rang | Part | Nationalité | Driver |
|---|---|---|---|
| 01 | 22% | Indiens | Diaspora Gulf + HNWI Mumbai |
| 02 | 11% | Britanniques | Brexit + fiscalité UK hostile |
| 03 | 8% | Chinois | Retour post-COVID · capital flight |
| 04 | 7% | Saoudiens | Vision 2030 diversification |
| 05 | 6% | Russes | Sanctions · safe haven |
| 06 | 6% | Émiratis | Investisseurs locaux |
| 07 | 5% | Pakistanais | Proximité + Golden Visa |
| 08 | 4% | Canadiens | Arbitrage fiscal CA/USA |
| 09 | 4% | Égyptiens | +62% YoY · diaspora arabe |
| 10 | 3% | Français | Diversification patrimoine |
Opportunité Afrique
Égyptiens +62% · Nigérians +41% · Marocains en accélération · Sud-Africains entrent top 15. Le window diaspora africaine est ouvert maintenant.