| Année | Transactions | Volume AED | Contexte |
|---|---|---|---|
| 2020 | 73k | 35 Md | COVID low |
| 2021 | 107k | 151 Md | Reprise post-COVID |
| 2022 | 159k | 265 Md | Boom post-reprise |
| 2023 | 166k | 412 Md | Golden Visa élargi |
| 2024 | 180k | 761 Md | Année record (avant 2025) |
| 2025 | 226k | 919 Md | Record absolu · +20,8% |
Insight
En 5 ans, Dubai a attiré plus de capital immobilier que Paris et Londres réunis sur la même période.