| Année | Catalyseur | Description | Impact |
|---|---|---|---|
| 2026 | Al Maktoum airport | Phase 1 · USD 35 Md · 260 M pax | Dubai South +30% cap. appr. |
| 2027 | Expo City final | Hub résidentiel + business · 35 000 résidents | District premium · yield 7-8% |
| 2028 | Dubai Reefs · Nakheel | Projet mer écologique ultra-prime | Waterfront USD 2 000/sqft |
| 2029 | Metro Blue Line | 14 stations · Mirdif → Dubai South | +40% prix zones connectées |
| 2030 | Urban Master Plan 2040 | Doubler espaces verts · 60% population urbaine | Montée en gamme générale |
| 2033 | D33 Agenda finalisé | PIB × 2 · top 4 financial hubs mondial | Rerating · comparable Singapour |
Marché 2025
Six événements structurels
Catalyseurs macro 2026-2033
5 min