| Année | Jalon | Description |
|---|---|---|
| 1971 | Fondation UAE | Cheikh Zayed unit 7 émirats |
| 2002 | Freehold ouvert | Étrangers peuvent détenir |
| 2008 | Burj Khalifa | Plus haute tour du monde |
| 2020 | Expo 2020 | 25 M visiteurs · brand effect |
| 2023 | Golden Visa élargi | AED 2 M seuil définitif |
| 2025 | Année record | AED 919 Md · +20,8% |
| 2033 | D33 Agenda | Doubler PIB · +USD 8,7 Tr |
Takeaway commercial
« Dubai n'est pas une bulle spéculative — c'est un projet géopolitique piloté par un État souverain pour devenir la capitale du capital mondial d'ici 2033. »