| Ville | Prix/sqft USD | Yield brut | Income tax | Capital gain | Résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 460 | 6,8% | 0% | 0% | AED 2 M → 10 ans |
| Londres | 1 650 | 3,1% | 45% | 28% | GBP 2 M → 3 ans |
| Paris | 1 450 | 2,3% | 45% | 30% | EUR 200 k → 4 ans |
| New York | 1 890 | 4,2% | 37% + état | 20% + 3,8% | USD 800 k · EB5 |
| Singapour | 1 720 | 2,8% | 22% | 0% | SGD 2,5 M → 2 ans |
| Miami | 770 | 5,1% | 37% | 20% | USD 800 k · EB5 |
Insight
Dubai est la seule ville globale où un investisseur diaspora sécurise un yield brut > 6%, une fiscalité 0% à l'entrée comme à la sortie, et un titre de résidence long-terme accessible dès USD 545 k.