| Critère | Casa | Paris | Londres | Dubai | Singapour |
|---|---|---|---|---|---|
| Income tax max | 38% | 45% | 45% | 0% | 22% |
| Capital gains tax | 20% | 30% | 28% | 0% | 0% |
| Yield brut moyen | 5% | 3% | 4% | 7% | 3% |
| Golden Visa min. | — | EUR 200k | GBP 2M | AED 2M | SGD 2,5M |
| Entrée marché | EUR 120k | EUR 400k | GBP 350k | AED 550k | SGD 1M |
| Sécurité juridique | Moyenne | Forte | Forte | Forte | Forte |
| Vol depuis Casa | 0h | 3h30 | 3h30 | 7h45 | 16h |
Conclusion
Dubai n'est pas la moins chère, mais c'est la seule à cumuler : fiscalité 0/0/0 + yield 7% + Golden Visa famille + sécurité Top 5 + accessibilité Afrique. Monopole structurel sur le segment diaspora.