| Budget | Produit | Zones cible | Yield | Profil |
|---|---|---|---|---|
| < AED 800k | Studio / 1BR | JVC · Arjan · IMPZ · Dubai South | 8-9% | Rentier primo |
| 800k-1,5M | 1BR-2BR | Business Bay · JVC · Al Furjan | 6-8% | Mass affluent |
| 1,5M-3M | 2BR-3BR / 1BR prime | Marina · Downtown · DIFC | 5-7% | Expat famille |
| 3M-8M | Villa / penthouse | Dubai Hills · MBR · Business Bay | 5-6% | HNWI |
| 8M+ | Ultra-prime | Palm · Emirates Hills · Downtown | 4-5% | UHNWI trophy |
Règle commerciale
Le bon commercial pose la question budget dans les 60 premières secondes et oriente le client vers sa zone en moins de 2 minutes. Chaque tranche a 3 zones cibles maximum — le reste est du bruit.