Prime waterfront
| Zone | Ticket | Yield | Profil |
|---|---|---|---|
| Palm Jumeirah | AED 3M+ | 5,1% | Ultra-prime |
| Marina | AED 1,2M+ | 5,9% | Flagship expat |
| Dubai Harbour | AED 1,8M+ | 6,2% | Neuf · beachfront |
Urbain premium
| Zone | Ticket | Yield | Profil |
|---|---|---|---|
| Downtown | AED 1,8M+ | 5,5% | Burj Khalifa halo |
| Business Bay | AED 900k+ | 6,8% | Jeunes pros |
| DIFC | AED 2,5M+ | 6,2% | Finance élite |
Mass affluent
| Zone | Ticket | Yield | Profil |
|---|---|---|---|
| JVC | AED 550k+ | 7,65% | Rentier moyen |
| Arjan | AED 500k+ | 9,44% | Yield max |
| Al Furjan | AED 650k+ | 8,51% | Expat européen |
Future growth
| Zone | Ticket | Yield | Profil |
|---|---|---|---|
| Dubai South | AED 700k+ | 7,4% | Metro Blue Line 2029 |
| MBR City | AED 1M+ | 6,9% | Meydan · Hartland |
| Dubai Islands | AED 1,5M+ | 6,3% | Nakheel renaissance |