| Profil client | Besoin | Développeur(s) | Tier |
|---|---|---|---|
| Première fois Dubai | Conservateur · zéro risque | Emaar · Sobha · Nakheel | Tier 1 |
| Investisseur yield | Yield 7-9% | Samana · Azizi · Danube | Tier 2 |
| HNWI ultra-prime | AED 10 M+ · trophy | Omniyat · Nakheel · Emaar Palm | Signature |
| Budget < AED 900 k | Entrée marché | Danube · Azizi · Binghatti Hills | Tier 2 entry |
| Golden Visa rapide | AED 2 M + résidence | Emaar · Sobha · Meraas | Ready-to-move |
| Architectural / trendy | Instagram-worthy | Binghatti · Ellington · Select | Tier 2 design |
| Abu Dhabi preference | Yas Island · Saadiyat | Aldar exclusivement | Souverain |
| Holiday home yield | Airbnb + hôtel-branded | Samana · Address · Ellington | ADR focus |
Développeurs
Bon appariement = close × 2
Matching client × développeur
5 min